hfm.pl
Czwartek 20 listopada 2008 roku                                                             79 użytkowników online      
Wyszukiwarka
   

Ustaw www.hfm.pl
jako stronę startową

Ankieta

Konkurs AS2008 jest:

[155] świetny
36 %

[84] całkiem fajny
19 %

[106] taki sobie
24 %

[89] jaki konkurs?
21 %

Archiwum wyników ankiet
 










Promocje
 



NAJLEPSZE SAMPLERY AUDIOFILSKIE
ZA 1 ZŁ.
 
 



KOSZULKI HI-FI i MUZYKA  
 




BMN - dwukrotny zwycięzca testu w HI-FI i Muzyka
 
 

STUDIO PRO
 
 

Promocja płytowa
Hi-Fi i Muzyki
 
       
 
Testy - Kolumny
 
 
  Nazwa sprzętu Kategoria cenowa Test
  Audio Physic - Spark 5 4000-8000 7-8/05 - (99)
  Acoustic Energy AE1 Series II 4000-8000 09/00 - (45)
  Acoustic Quality Toba 347 1000-2000 04/05 - (96)
  ALR Jordan Note 3 2000-4000
  ATC SCM 12 4000-8000 09/2005
  ATC SCM 7 2000-4000 05/02 - (64)
  Audio Academy Hyperion 2000-4000 12/01 - (59)
  Audio Academy Phoebe 1000-2000 11/02 - (69)
  Audio Physic Yara 4000-8000 01/05 - (93)
  Avalon Ascendant powyżej 15000 7-8/2007
  Avance Signature 3 MkII 4000-8000 11/02 - (69)
  Avance Signature 3 mkIII 4000-8000 09/05 - (100)
  B&W DM 602 S3 1000-2000 12/01 - (59)
  B&W DM309 1000-2000 11/02 - (69)
  B&W Nautilus 805 4000-8000 10/03 - (79)
  Bowers&Wilkins 805S 8000-15000 04/05 - (96)
  Cabasse Antiqua 220
  Cabasse Bali 352 4000-8000 11/02 - (69)
  Cabasse Tobago MT-222 2000-4000 12/01 - (59)
  Castle Conway 3 4000-8000 01/05 - (93)
  Castle Richmond 3 1000-2000 12/01 - (59)
  Cat LEB 410 0-1000 04/03 - (74)
  Celestion F28 1000-2000 04/05 - (96)
  Dynaudio Audience 72 SE 4000-8000 01/05 - (93)
  Dynaudio Contour 1.3 mkII 4000-8000 10/03 - (79)
  Elac 103 1000-2000 02/03 - (72)
  Elac 518 8000-15000 10/02 - (68)
  Elac CL 305 2000-4000 05/02 - (64)
  Elac CL 82i
  Elac FS 57 1000-2000 04/05 - (93)
  Eltax Liberty 3+
  Eltax Monitor III
  Eltax Symphony 2.3 0-1000 04/03 - (74)
  Eltax Symphony 6.3 0-1000 04/03 - (74)
  Empire Audio Rebels 140 0-1000 04/03 - (74)
  Gale 3010S 0-1000 04/03 - (74)
  Gale 3020 0-1000 04/03 - (74)
  Gale Gold Monitor MkII
  Gradient Evidence MkII 8000-15000 09/00 - (45)
  Harbeth - Compact 7 ES2, Spendor 4000-8000
  Harbeth Super HL5 4000-8000 11/02 - (69)
  Heco Xenon 400 1000-2000 11/02 - (69)
  Heybrook HB1 1000-2000 05/01 - (53)
  Infinity Kappa 200 2000-4000 05/02 - (64)
  Infinity Kappa 600 4000-8000 11/02 - (69)
  Infinity Primus II 250 1000-2000 04/05 - (96)
  Jamo E-550 0-1000 04/03 - (74)
  JBL XTi 100 4000-8000 11/02 - (69)
  JMLab Profile 908 4000-8000 09/05 - (100)
  JPW ML 510i
  KEF XQ One 4000-8000 09/05 - (100)
  Koda AV702F 0-1000 04/03 - (74)
  Koda SL-800F 1000-2000 04/05 - (96)
  Legacy Studio 4000-8000 10/03 - (79)
  Lipinski Sound L-707 powyżej 15000 11/06 - (113)
  Magnat Vintage 310
  Magnat Vintage 410
  Magnat Vintage 620 4000-8000 11/02 - (69)
  Martin Logan Aeon I powyżej 15000 9/06 - (111)
  Monitor Audio Bronze 1
  Monitor Audio Bronze 2
  Monitor Audio Bronze B1 0-1000 04/03 - (74)
  Monitor Audio Silver 9i
  Paradigm Monitor 3v3
  Paradigm Signature S2 4000-8000 09/05 - (100)
  Piega P3
  Piega P5
  Polk Audio R40
  Polk Audio RT 25i
  Polk Audio RT15
  ProAc Response D15
  Quadral Aurum 7
  Revolver RW45 4000-8000 01/05 - 93
  Shan Aztec 110
  Sonus Faber Cremona Auditor 8000-15000 zł 02/06 - (105)
Test pochodzi z "Magazynu hi-fi" dołączonego do "Hi-Fi i Muzyki"
  Spendor FL-8
  System Audio 205
  TLC Maestro 70
  Triangle Altea 4000-8000 01/05 - 93
  Triangle Antal XS
  Triangle Titus 202
  Unisound UP 320 1000-2000 11/02 - (69)
  Wharfedale Diamond 9.4 1000-2000 04/05 - (93)
  WLM Diva powyżej 15000 10/06 - (112)
 
     
   
   © Hi-Fi i Muzyka 2008 strona główna | forum hi-fi | powrót na górę strony 79 użytkowników online